Трансформаторы ТС(З)Л
с изоляцией сухого типа и медными обмотками
Мощность от 10 кВА до 20 000 кВА
Класс напряжения 6-10 кВ
Модель, кВА | Напряжение, кВ | Потери, кВт |
Ток I0, % |
Уровень шума Lpa, дB(A) |
Uкз, % | Схема и группа соединения | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ВН | НН | P0 | Pk (75˚C) | |||||
ТС(З)Л 10 |
6 6,3 6,6 10 10,5 |
0,4 |
0,15 | 0,56 | 2,0 | 41 |
4 |
D/Yн11 Y/Yн-0 |
ТС(З)Л 30 | 0,19 | 0,62 | 2,0 | 42 | ||||
ТС(З)Л 50 | 0,27 | 0,86 | 2,4 | 42 | ||||
ТС(З)Л 80 | 0,37 | 1,20 | 1,6 | 42 | ||||
ТС(З)Л 100 | 0,40 | 1,37 | 1,6 | 42 | ||||
ТС(З)Л 125 | 0,47 | 1,61 | 1,2 | 42 | ||||
ТС(З)Л 160 | 0,54 | 1,85 | 1,2 | 42 | ||||
ТС(З)Л 200 | 0,62 | 2,20 | 1,2 | 44 | ||||
ТС(З)Л 250 | 0,72 | 2,4 | 1,2 | 44 | ||||
ТС(З)Л 315 | 0,88 | 3,03 | 1,0 | 45 | ||||
ТС(З)Л 400 | 0,97 | 3,48 | 1,0 | 45 | ||||
ТС(З)Л 500 | 1,16 | 4,26 | 1,0 | 45 | ||||
ТС(З)Л 630 | 1,29 | 5,20 | 0,8 | 46 |
6 |
|||
ТС(З)Л 800 | 1,52 | 6,07 | 0,8 | 47 | ||||
ТС(З)Л 1000 | 1,77 | 7,10 | 0,6 | 49 | ||||
ТС(З)Л 1250 | 2,09 | 8,46 | 0,6 | 50 | ||||
ТС(З)Л 1600 | 2,45 | 10,24 | 0,6 | 50 | ||||
ТС(З)Л 2000 | 2,90 | 12,62 | 0,4 | 52 | ||||
ТС(З)Л 2500 | 3,45 | 14,98 | 0,4 | 52 | ||||
ТС(З)Л 3150 | 5,14 | 22,50 | 0,4 | 65 | 6; 7 | |||
ТС(З)Л 4000 | 5,96 | 27,00 | 0,8 | 68 |
8 |
|||
ТС(З)Л 5000 |
по техническому заданию* |
|||||||
ТС(З)Л 6300 | ||||||||
ТС(З)Л 8000 | ||||||||
ТС(З)Л 10000 | ||||||||
ТС(З)Л 12500 |
9 |
|||||||
ТС(З)Л 16000 | ||||||||
ТС(З)Л 20000 | ||||||||
* ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ |
Габариты
Модель, кВА | Габаритные размеры ДхШхВ, мм | Колея колес или опор, мм | Вес нетто, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
IP00 | IP21/31 | IP00 | IP21/31 | ||
ТС(З)Л 10 | 600х400х520 | 900х900х1200 | 400 | 280 | 300 |
ТС(З)Л 30 | 670х500х720 | 1050х800х100 | 400 | 370 | 390 |
ТС(З)Л 50 | 690х500х770 | 1050х900х1050 | 400 | 520 | 540 |
ТС(З)Л 80 | 720х500х840 | 1100х900х1150 | 400 | 660 | 685 |
ТС(З)Л 100 | 750х500х860 | 1150х1000х1150 | 520 | 720 | 745 |
ТС(З)Л 125 | 950х600х910 | 1350х1050х1200 | 520 | 810 | 840 |
ТС(З)Л 160 | 1020х600х960 | 1400х1050х1250 | 520 | 1010 | 1060 |
ТС(З)Л 200 | 1070х600х1060 | 1450х1100х1350 | 520 | 1140 | 1190 |
ТС(З)Л 250 | 1100х710х1120 | 1500х1150х1400 | 520 | 1270 | 1320 |
ТС(З)Л 315 | 1120х710х1140 | 1500х1200х1450 | 670 | 1480 | 1630 |
ТС(З)Л 400 | 1210х870х1240 | 1600х1250х1600 | 670 | 1825 | 1975 |
ТС(З)Л 500 | 1240х870х1310 | 1600х1300х1650 | 670 | 1860 | 2000 |
ТС(З)Л 630 | 1460х870х1340 | 1850х1300х1650 | 670 | 2120 | 2260 |
ТС(З)Л 800 | 1550х870х1460 | 1900х1300х1800 | 820 | 2530 | 2705 |
ТС(З)Л 1000 | 1600х870х1620 | 1950х1300х1950 | 820 | 2965 | 3140 |
ТС(З)Л 1250 | 1680х1120х1700 | 2050х1350х2000 | 820 | 3500 | 3695 |
ТС(З)Л 1600 | 1750х1120х1790 | 2100х1400х2100 | 820 | 4200 | 4400 |
ТС(З)Л 2000 | 1770х1120х1810 | 2150х1500х2100 | 1070 | 4960 | 5180 |
ТС(З)Л 2500 | 1840х1120х1930 | 2200х1500х2200 | 1070 | 6045 | 6270 |
ТС(З)Л 3150 | 1950х1120х1900 | 2350х1600х2250 | 1070 | 6800 | 7200 |
ТС(З)Л 4000 | 2030х1120х2000 | 2400х1600х2300 | 1070 | 7800 | 8200 |
ТС(З)Л 5000 | * | * | * | * | * |
ТС(З)Л 6300 | * | * | * | * | * |
ТС(З)Л 8000 | * | * | * | * | * |
ТС(З)Л 10000 | * | * | * | * | * |
ТС(З)Л 12500 | * | * | * | * | * |
ТС(З)Л 16000 | * | * | * | * | * |
ТС(З)Л 20000 | * | * | * | * | * |
* - размеры предоставляется по запросу. Актуальность размеров уточняется в момент заказа.
Для того чтобы купить сухой трансформатор или узнать стоимость конкретной модели, пожалуйста, выберите нужную Вам позицию и отправьте заявку, либо свяжитесь с нами через раздел КОНТАКТЫ. После чего мы подготовим для Вас коммерческое предложение.