Цифровой индикатор давления
Индикаторы давления серии N70/N80/N90 – имеют двойной 4-значный экран размером 1/8 DIN или 1/4 DIN и крепится на панели. Предназначен для использования с выходными преобразователями мВ/ В от фирм-производителей Dynisco, Gefran, Gneuss, ONEhalf20 и конечно же с датчиками давления произведенными на нашем заводе.
Технические данные
1 | Экран | Двойной 4-значный зеленный и красный светодиодный дисплей |
2 | Точность | 0.2% FSO ± 1 |
3 | Индикаторные лампы | Предупредительная сигнализации -1, предупредительная сигнализации-2, калибровка |
4 | Чувствительность входного сигнала | 2.5мВ/В или 3.3мВ/В |
5 | Частота выборки | 20/сек. |
6 | Напряжение возбуждения | +9В постоянного тока, выход на датчик |
7 | Релейный выход | 220В 1А |
8 | Переприём (ретрансляция сигналов) | 4~20мА стандартная токовая петля |
9 | Коммуникация | RS-485 ModBus PY500 только |
10 | Диапазон измерений | 0001 – 9999 фунт/кв. дюйм или бар |
11 | Рабочая температура | 0~55℃ |
12 | Относительная влажность | ≤80% |
13 | Калибровка | 80%FSO |
14 | Энергоснабжение | 110/220В переменного тока или +24В постоянного тока |
15 | Размер (Ш×В×Д) | N70: 96 мм×96 мм×100 мм N80: 96 мм×48 мм×100 мм N90: 48 мм×96 мм×100 мм |
16 | Размеры установочного отверстия в панели | N70: 92 мм×92 мм N80: 92 мм×44 мм N90: 44 мм×92 мм |
17 | Вес | Макс 400 г |
Для того чтобы купить интеллектуальные цифровые датчики давления, пожалуйста, выберите нужные Вам позиции и отправьте нам ЗАЯВКУ, либо свяжитесь с нами через раздел КОНТАКТЫ. После чего мы подготовим для Вас коммерческое предложение.