197372, Россия, Санкт-Петербург,

пр. Авиаконструкторов, д. 5, к. 2, оф. 8.

+7 (812) 3850036; 3846426 (пн-пт 10:00-18:00)
моб: +7 (911) 2789695; info@noble-trading.ru

Трансформаторы ТС(З)Л
с изоляцией сухого типа и алюминиевыми обмотками

Мощность от 10 кВА до 20 000 кВА

Класс напряжения 6-10 кВ

Модель, кВА

Напряжение, кВПотери, кВт

Ток I0,

%

Уровень шума

Lpa, дB(A)

Uкз,

%

Схема и группа соединения
ВНННP0Pk (75˚C)
ТС(З)Л 10

 

 

 

 

6

6,3

6,6

10

10,5

 

 

 

 

0,4

0,15 0,32 7,2  

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

D/Yн11 Y/Yн-0

ТС(З)Л 30 0,21 0,75 3,2  
ТС(З)Л 50 0,30 1,05 2,8  
ТС(З)Л 80 0,41 1,46 2,6  
ТС(З)Л 100 0,45 1,66 2,3 45
ТС(З)Л 125 5,30 1,95 2,2 46
ТС(З)Л 160 0,61 2,25 2,1 49
ТС(З)Л 200 0,70 2,67 1,9 50
ТС(З)Л 250 0,81 2,91 1,8 52
ТС(З)Л 315 0,99 3,67 1,7 53
ТС(З)Л 400 1,10 4,22 1,6 54
ТС(З)Л 500 1,30 5,16 1,5 55
ТС(З)Л 630 1,46 6,31 1,4 55

 

6

ТС(З)Л 800 1,71 7,36 1,1 56
ТС(З)Л 1000 1,99 8,60 1,0 58
ТС(З)Л 1250 2,35 10,26 0,9 59
ТС(З)Л 1600 2,75 12,42 0,7 60

 

6

ТС(З)Л 2000 3,73 15,30 0,6 61
ТС(З)Л 2500 4,50 19,53 0,5 63
ТС(З)Л 3150 5,30 23,50 0,4 65
ТС(З)Л 4000

 

 

 по техническому заданию*

 

8

ТС(З)Л 5000
ТС(З)Л 6300
ТС(З)Л 8000

 

9

ТС(З)Л 10000
ТС(З)Л 12500
ТС(З)Л 16000
ТС(З)Л 20000 10
 * ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА ПО ВАШЕМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Сухие трансформаторы с алюминиевыми обмотками

Габариты трансформаторов

Модель, кВАГабаритные размеры ДхШхВ, ммКолея колес или опор, ммВес нетто, кг
IP00IP21/31IP00IP21/31
ТС(З)Л 10 900х670х700 900х670х700 520 280 350
ТС(З)Л 30 950х670х800 950х670х800 520 350 420
ТС(З)Л 50 1040х670х900 1040х670х900 520 380 780
ТС(З)Л 80 1100х670х950 1300х670х1200 520 450 810
ТС(З)Л 100 1120х670х1000 1520х1080х1540 520 500 840
ТС(З)Л 125 1120х670х1100 1520х1080х1540 520 590 900
ТС(З)Л 160 1120х670х1150 1520х1080х1540 520 720 980
ТС(З)Л 200 1230х670х1200 1650х1080х1650 520 840 1200
ТС(З)Л 250 1270х670х1300 1650х1080х1650 520 970 1350
ТС(З)Л 315 1300х820х1300 1800х1130х1700 670 1100 1500
ТС(З)Л 400 1330х820х1400 1800х1130х1700 670 1290 1750
ТС(З)Л 500 1380х820х1500 1800х1300х2200 670 1530 1900
ТС(З)Л 630 1410х820х1550 1800х1300х2200 670 1760 2300
ТС(З)Л 800 1460х1000х1650 1900х1130х1940 820 2080 2600
ТС(З)Л 1000 1510х1000х1750 2050х1130х2090 820 2550 2930
ТС(З)Л 1250 1620х1000х1850 2050х1130х2340 820 3000 3450
ТС(З)Л 1600 1640х1000х2150 2250х1250х2620 820 3650 4050
ТС(З)Л 2000 1710х1300х2150 2250х1250х2680 1070 4500 5100
ТС(З)Л 2500 1790х1300х2250 2000х1400х2500 1070 5800 6750
ТС(З)Л 3150 2060х1300х2450 3050х2250х3150 1070 6800 7100
ТС(З)Л 4000 2150х1300х2500 3050х2250х3150 1070 8100 8500
ТС(З)Л 5000 2260х1500х2680 3200х2500х3400 1070 9600 9980
ТС(З)Л 6300 * * * * *
ТС(З)Л 8000 * * * * *
ТС(З)Л 10000 * * * * *
ТС(З)Л 12500 * * * * *
ТС(З)Л 16000 * * * * *
ТС(З)Л 20000 * * * * *

Сухие трансформаторы

* предоставляется по запросу в течение 3-5 рабочих дней. Все размеры для справок и могут быть изменены по запросу.

bay

Для того чтобы купить сухой трансформатор или узнать стоимость конкретной модели, пожалуйста, выберите нужную Вам позицию и отправьте заявку, либо свяжитесь с нами через раздел КОНТАКТЫ. После чего мы подготовим для Вас коммерческое предложение.