Диаметры патронных
(пальчиковых) нагревателей
Скачайте таблицу переводов из американской системы измерения Ga в квадратные мм
Номинальный диаметр | Мин. диаметр | Макс. диаметр | Станд. провода Га | Макс. ток при ст. Га | Макс. Га | Макс. | Макс. Напряжение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8” | .121 | .124 | 24 | 3.6 | 24 | 3.6 | 300 |
1/4” | .244 | .249 | 24 | 6 | 22 | 9 | 300 |
6.5 mm | .250 | .255 | 24 | 6 | 22 | 9 | 300 |
5/16” | .306 | .311 | 24 | 6 | 22 | 9 | 300 |
8 mm | .309 | .314 | 24 | 6 | 22 | 9 | 300 |
3/8” | .369 | .374 | 22 | 9 | 18 | 15 | 480 |
10 mm | .388 | .393 | 22 | 9 | 18 | 15 | 480 |
12 mm | .466 | .471 | 22 | 9 | 18 | 15 | 480 |
12.5 mm | .486 | .491 | 22 | 9 | 18 | 15 | 480 |
1/2” | .494 | .499 | 22 | 9 | 18 | 15 | 480 |
13 mm | .506 | .511 | 22 | 9 | 18 | 15 | 480 |
17/32 | .525 | .530 | 22 | 9 | 18 | 15 | 480 |
14 mm | .545 | .550 | 18 | 15 | 14 | 26 | 480 |
5/8” | .619 | .624 | 18 | 15 | 14 | 26 | 480 |
16 mm | .624 | .629 | 18 | 15 | 14 | 26 | 480 |
17 mm | .663 | .668 | 18 | 15 | 14 | 26 | 480 |
11/16” | .682 | .687 | 18 | 15 | 14 | 26 | 480 |
19 mm | .742 | .747 | 18 | 15 | 14 | 26 | 480 |
3/4” | .744 | .749 | 18 | 15 | 14 | 26 | 480 |
25 mm | .978 | .983 | 18 | 15 | 14 | 26 | 480 |
1” | .994 | .999 | 18 | 15 | 14 | 26 | 480 |
Для того чтобы купить нагреватели (лампы), пожалуйста, выберите нужные Вам позиции и отправьте нам ЗАЯВКУ, либо свяжитесь с нами через контакты. После чего мы подготовим для Вас коммерческое предложение.