Материал корпуса
Патронных нагревателей
Стандартный материал корпуса для патронных нагревателей Марафон Хитер – это нержавеющая сталь 304. Кроме того, опционально доступны нержавеющая сталь марки 316 и сплав Инколой 800.
Нержавеющая сталь 304 отлично подходит для большинства приложений. Однако при очень высоких температурах, сплав Инколой 800 является лучшим выбором.
Нержавеющая сталь 316 используется в тех случаях, где необходима стойкость к агрессивной коррозии.
Таблица приведенная ниже поможет определиться с выбором материала корпуса патронного (катриджного, пальчикового) нагревателя.
Нагреваемый материал | 304 | 316 | Инколой | Макс. Удельная мощность | Макс. температура (°F) |
|---|---|---|---|---|---|
Воздух до 1200 °F | E | E | E | ||
Воздух до 1400°F | G | G | E | ||
Воздух до 1600°F | F | F | G | ||
Уксусная кислота | F | G | F | 40 | 180 |
Ацетон | E | E | E | 20 | 130 |
Алкоголь | F | E | E | 25 | 212 |
Асфальт | E | E | E | 4-10 | 200-500 |
Каустическая сода, 10% | E | E | E | 100 | 210 |
Обезжиренные растворы | G | E | E | 40 | 275 |
Гальваническая ванна, Кадмий | E | E | E | 100 | 180 |
Гальваническая ванна, Медь | E | E | E | 100 | 180 |
Этиленгликоль | F | F | F | 30 | |
Фреон | E | E | E | 2-5 | 300 |
Глицерин | E | E | E | 10 | 500 |
Керосин | E | E | E | 25-30 | |
Патока | E | E | E | 5 | 100 |
Азотная кислота (30% макс) | F | F | NR | 20 | 167 |
Масло (SAE 30) | E | E | E | 20 | 250 |
Масло (SAE 50) | E | E | E | 10-15 | 250 |
Масло, Растительное или Минеральное | E | E | E | 30 | 400 |
Парафин или Воск | E | E | E | 16 | |
Пар до 300°F | E | E | E | 30 | 300 |
Пар до 500°F | E | E | E | 25 | 500 |
Трихлорэтилен | F | F | F | 30 | 150 |
Дистиллярованная вода | E | E | E | 300 | 212 |
Водопроводная вода | F | E | E | 300 | 212 |
E = Отлично;
G = Хорошо;
F = Плохо;
NR = Не рекомендовано